搜索關(guān)鍵詞:熱電偶,熱電阻,雙金屬溫度計,壓力表,壓力變送器,磁翻板液位計
簡要描述:本系列儀表配用一定的變送器,可廣泛地在輕紡、食品、環(huán)保、化工、礦山、冶金、石油、發(fā)電等企業(yè)以及科研單位,用于對被測參數(shù)進行自動測量,指示和記錄。
品牌 | 上海自動化儀表股份有限公司 自動化儀表大華廠 | |||||||||||
產(chǎn)品名稱 | 大型長圖自動平衡記錄(調(diào)節(jié))儀 | |||||||||||
產(chǎn)品型號 | XCJ系列 | |||||||||||
□主要技術(shù)指標 | ||||||||||||
電源 | 220V 50Hz | |||||||||||
工作環(huán)境條件 | 溫度:0~50℃ 相對濕度:10﹪~90﹪ | |||||||||||
指示基本誤差 | ±0.5﹪ | |||||||||||
記錄基本誤差 | ±1.0﹪ | |||||||||||
回差 | 0.25﹪ | |||||||||||
消耗功率 | 單筆、多點儀表<40W 雙筆儀表<80W | |||||||||||
標尺刻度長 | 250㎜ | |||||||||||
重量 | 單筆、多點儀表<26㎏ 雙筆儀表<32㎏ 本系列儀表品種齊全,有單筆、雙筆、多點各種型式,在基 型儀表基礎(chǔ)上還能附加各種類型的附加裝置。儀表具有 滿行程時間快,測量信號小,靈敏度高的優(yōu)點。 記錄紙速度,可在30~12000mm/h的范圍內(nèi)選擇;記錄 紙可見長度達200mm。 采用塑料筆尖,使用方便,劃線流利;多點儀表分色或字 符打印,便于識別。 儀表采用組合裝配結(jié)構(gòu),便于維護和檢修. 技術(shù)指標 電源:220V 50Hz 允許電壓變動;10%~-15% 工作環(huán)境條件:溫度:0~50℃ 相對濕度:10﹪~90﹪ 指示基本誤差:±0.5﹪ 記錄基本誤差:±1.0﹪ 回差:0.25﹪ 消耗功率:單筆、多點儀表<40W 雙筆儀表<80W 標尺刻度長:250㎜ 重量:單筆、多點儀表<26㎏ 雙筆儀表<32㎏ □ 型號表示 □□□□□-□□□□
訂貨須知 訂貨時請注意下列各項內(nèi)容: 型號 分度號 測量范圍 記錄點數(shù) 全行程時間 記錄紙速度(在訂購快速儀表時需填寫) 舉例: XWCJ-301 K 0 -1300度 6點 5s 30,60,120,300,600,1200mm/h |
掃一掃 微信咨詢
©2024 上自儀表有限公司(m.cadeena.com)版權(quán)所有 備案號:滬ICP備15055501號-9 技術(shù)支持:化工儀器網(wǎng) sitemap.xml 總訪問量:278169 管理登陸