搜索關(guān)鍵詞:熱電偶,熱電阻,雙金屬溫度計,壓力表,壓力變送器,磁翻板液位計
簡要描述:ZSPC、ZSNC 型氣動活塞切斷閥,由氣動活塞執(zhí)行機構(gòu)和切斷機構(gòu)組成。按閥芯密封面材料可分為硬密封和軟密封;按閥芯結(jié)構(gòu)型式可分為單導向平板式和單導向平衡式。具
ZSPC、ZSNC 型氣動活塞切斷閥,由氣動活塞執(zhí)行機構(gòu)和切斷機構(gòu)組成。按閥芯密封面材料可分為硬密封和軟密封;按閥芯結(jié)構(gòu)型式可分為單導向平板式和單導向平衡式。具有結(jié)構(gòu)簡單、動作可靠、嚴密切斷、關(guān)開快速等特點。適用于無顆粒狀、無雜質(zhì)的氣體、液體介質(zhì),要求快速嚴密關(guān)閉、快速放空的自動控制系統(tǒng)中。
公稱通徑 mm | 20 | 25 | 40 | 50 | 65 | 80 | 100 | 150 | 200 | 250 | 300 | ||
閥座直徑 mm | 20 | 25 | 32 | 40 | 50 | 65 | 80 | 100 | 125 | 150 | 200 | 可與本公司商洽生產(chǎn) | |
額定流量系數(shù) Kv | 6.5 | 10 | 15 | 25 | 40 | 65 | 100 | 150 | 260 | 350 | 540 | ||
公稱壓力 MPa | 1.6 ; 4.0 ; 6.4 | ||||||||||||
行 程 mm | 10 | 16 | 25 | 30 | 40 | 60 | | | |||||
流量特性 | 快 開 | ||||||||||||
介質(zhì)溫度 ℃ | 軟密封:-40~150(常溫型) ; 硬密封:-40~200(常溫型); -40~450(中溫型) | ||||||||||||
法蘭尺寸、型式 | PN16按JB79-59; PN4.0、64按JB/T79.2-94凹式 | ||||||||||||
閥體材質(zhì) | ZG230-450 ; ZG1Cr18Ni9Ti;ZGOCr18Ni12Mo2Ti | ||||||||||||
閥座、閥芯材質(zhì) | 1Cr18Ni9 ; 0Cr18Ni12Mo2Ti | ||||||||||||
上閥蓋型式 | 普通式(常溫型) ; 熱片式(中溫型) | ||||||||||||
可配附件 | 手輪機構(gòu)、空氣過濾減壓器、電磁閥、信號回訊器等 |
掃一掃 微信咨詢
©2024 上自儀表有限公司(m.cadeena.com)版權(quán)所有 備案號:滬ICP備15055501號-9 技術(shù)支持:化工儀器網(wǎng) sitemap.xml 總訪問量:278169 管理登陸